Beschrijving
Aanvullende informatie
| m2 per doos | 1.21 |
|---|---|
| Vorm | Tegelstroken |
| Uitstraling | Houtlook tegels |
| Fabrikant | Atlas Concorde Tegels |
| R-waarde (antislipwaarde) | 9 |
| Soort | Vloertegels |
| Afmeting (cm) | 6,3 x 60 tegels |
| Dikte (cm) | Op aanvraag |
| Vochtbestendig | Ja |
| Vorstbestendig | Ja |
| Toepassing | Vloer,Wand |
| Materiaal | Keramische tegels |
| Afwerking rand | Gerectificeerd |
| Kleur | Grijze tegels, Taupe tegels |





